DanVex DEH-1700p
14570
დასადგამი ტენის ამომშრობი აუზებისთვის და სხვა სამრეწველო ობიექტებისთვის DanVex DEH-1700p
აღნიშნული მოდელი გამოიყენება საცურაო აუზებისთვის, სპა სალონებისთვის, სველი წერტილებისთვის, სპორტ დარბაზებისთვის და სხვა...
ტექნიკური მახასიათებლები
| მაქს. ამოშრობა, ლ/დღეში | 168 |
| ჰაერის ნაკადი, მ3/სთ | 1100 |
| დენის წყარო, V/F/HZ | 220/1/50 |
| ტემპერატურის დიაპაზონი, °C | +10 ~ +32 |
| ტენიანობის დიაპაზონი, % | 40 ~ 99 |
| ენერგო მოხმარება, კვტ | 1,65 |
| მონტაჟის ტიპი | იატაკი |
| ზომები, მმ | 1790x565x470 |
| წონა, კგ | 74 |
| ქვეყანა | ფინეთი |
| გარანტია, წელი | 2 |
![]() |
![]() |
|
|||||
| ტექნიკური პარამეტრები | DEH-1200p | DEH-1700p | DEH-600wp | DEH-1000wp | DEH-1700wp | DEH-2000wp | |
| მაქსიმალური ამოშრობა, ლ / 24სთ | 108 | 168 | 60 | 100 | 170 | 200 | |
| ჰაერის ნაკადი, მ3 / სთ | 850 | 1100 | 450 | 500 | 850 | 1100 | |
| სამუშაო დიაპაზონი | ტემპერატურა | +10°C to +32°C | +10°C to +32°C | +10°C to +32°C | |||
| ტენიანობა | 40% - 100% | 40% - 100% | 40% - 100% | ||||
| დენის წყარო | 230 V / 50 Hz | ||||||
| ენერგო მოხმარება, W | 1300 | 1650 | 920 | 1260 | 1610 | 1950 | |
| დისტანციური მართვა | არა არა კი კი კი კი | ||||||
| ზომები | სიმაღლე, მმ | 1730 | 1790 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| სიგრძე, მმ | 530 | 565 | 760 | 900 | 1410 | 1410 | |
| სიგანე, მმ | 350 | 470 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| წონა, კგ | 49 | 74 | 50 | 55 | 70 | 80 | |
გადმოწერეთ დეტალური ტექნიკური მახასიათებლები
► ინგლისური ვერსია
► რუსული ვერსია
პროდუქტის რაოდენობა:
- ფასი
- 14570
- ნანახია
- 2801

