დეტალური აღწერა:
სამრეწველო ტენის ამომშრობი DanVex DEH-900i
აღნიშნული მოდელი გამოიყენება საწყობებისთვის, სარდაფებისთვის, არქივებისთვის, ლაბორატორიებისთვის, სამრეცხაოებისთვის, გასახდელებისთვის, სამრეწველო და სხვა დანიშნულების შენობებისთვის.
საუკეთესო მოდელია სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობისას დახურულ შენობებში.
უპირატესობები
ტექნიკური მახასიათებლები
მაქს. ამოშრობა, ლ/დღეში | 90 |
ჰაერის ნაკადი, მ3/სთ | 500 |
დენის წყარო, V/F/HZ | 220/1/50 |
ტემპერატურის დიაპაზონი, °C | +10 ~ +32 |
ტენიანობის დიაპაზონი, % | 40 ~ 99 |
ენერგო მოხმარება, კვტ | 1,15 |
მონტაჟის ტიპი | იატაკი |
ზომები, მმ | 750x440x430 |
წონა, კგ | 52 |
ქვეყანა | ფინეთი |
გარანტია, წელი | 2 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
ტექნიკური პარამეტრები | DEH-500i | DEH-900i | DEH-1200i | DEH-1600i | DEH-1900i | |
მაქსიმალური ამოშრობა, ლ / 24სთ | 50 | 90 | 120 | 158 | 187 | |
ჰაერის ნაკადი, მ3 / სთ | 300 | 500 | 700 | 1150 | 1250 | |
სამუშაო დიაპაზონი | ტემპერატურა | +5°C to +35°C | ||||
ტენიანობა | 40% - 100% | |||||
დენის წყარო | 230 V / 50 Hz | |||||
ენერგო მოხმარება, W | 800 | 1150 | 1500 | 1750 | 2160 | |
ზომები | სიმაღლე,მმ | 550 | 750 | 760 | 900 | 900 |
სიგრძე, მმ | 410 | 440 | 440 | 600 | 600 | |
სიგანე, მმ | 330 | 430 | 460 | 460 | 460 |
გადმოწერეთ დეტალური ტექნიკური მახასიათებლები
► ინგლისური ვერსია
► რუსული ვერსია